
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 780 | 9007 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SYP - 779 | 8214 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYP - 778 | 7617 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYP - 777 | 9761 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYP - 776 | 2081 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SYP - 775 | 8145 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYP - 774 | 9432 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 773 | 5078 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYP - 772 | 7507 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYP - 771 | 4008 |
