
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 913 | 9875 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 912 | 7958 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 911 | 1115 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 910 | 1233 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 909 | 9786 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TM4 - 908 | 2446 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 907 | 4821 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 906 | 1805 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 905 | 6457 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 904 | 1932 |
